Giới thiệu về Vỏ bảo ôn inox 304, 201, 430 Vỏ bảo ôn inox hay còn gọi là vỏ bọc cách nhiệt thép không gỉ SUS bao gồm các mác như Inox SUS 304, 201, 430, 310, 316, độ dày từ 0.3 đến 0.45 hoặc các cấp độ dày đặc chủng khác. Đây là những […]
| Size | DN | L | D | K | B | n-d | H (±20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 225 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19 (3/4") | 135 |
| 3" | 80 | 292 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19 (3/4") | 172 |
| 4" | 100 | 352 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19 (3/4") | 207 |
| 6" | 150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22 (7/8") | 279 |
| 8" | 200 | 543 | 343 | 298.5 | 29 | 8-22 (7/8") | 350 |
| 10" | 250 | 660 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25 (1") | 436 |
| 12" | 300 | 762 | 483 | 432 | 32 | 12-25 (1") | 506 |
| Size | DN | L | D | K | B | n-d | H (±20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 225 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19 (3/4") | 135 |
| 3" | 80 | 292 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19 (3/4") | 172 |
| 4" | 100 | 352 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19 (3/4") | 207 |
| 6" | 150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22 (7/8") | 279 |
| 8" | 200 | 543 | 343 | 298.5 | 29 | 8-22 (7/8") | 350 |
| 10" | 250 | 660 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25 (1") | 436 |
| 12" | 300 | 762 | 483 | 432 | 32 | 12-25 (1") | 506 |
Giới thiệu về Vỏ bảo ôn inox 304, 201, 430 Vỏ bảo ôn inox hay còn gọi là vỏ bọc cách nhiệt thép không gỉ SUS bao gồm các mác như Inox SUS 304, 201, 430, 310, 316, độ dày từ 0.3 đến 0.45 hoặc các cấp độ dày đặc chủng khác. Đây là những […]