Kích thước lọc Y

Mục lục nội dung - TABLE OF CONTENTS

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC Y LỌC

Dimensions – Millimeters

Size DN L D K B n-d H (±20)
2″ 50 225 152 120.5 16 4-19 (3/4″) 135
3″ 80 292 191 152.5 19 4-19 (3/4″) 172
4″ 100 352 229 190.5 24 8-19 (3/4″) 207
6″ 150 470 279 241.5 25.5 8-22 (7/8″) 279
8″ 200 543 343 298.5 29 8-22 (7/8″) 350
10″ 250 660 406 362 30.5 12-25 (1″) 436
12″ 300 762 483 432 32 12-25 (1″) 506
Tìm đối tác AN BÌNH - ANBIECO Cần tìm đối tác Có khả năng tư vấn thiết kế/ chế tạo mới KHUÔN GỐI ĐỠ FOAM Qua chuyển giao CN hoặc chế tạo trọn gói Liên hệ: 0367270432
Phone
Gọi - 0367270432
Zalo Gọi/ Nhắn tin Messenger Gọi/ Nhắn tin