
Phần mềm tính toán bảo ôn đường ống, dễ dàng sử dụng trên cả máy tính và điện thoại. VUI LÒNG NHẬP CÁC THÔNG SỐ VÀO BẢNG TÍNH DƯỚI ĐÂY Cụ thể là để tính toán kích thước vỏ bọc bảo ôn, căn cứ vào hai kích thước cơ bản đó là kích thước đường […]
| Size | DN | L | D | K | B | n-d | H (±20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 225 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19 (3/4") | 135 |
| 3" | 80 | 292 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19 (3/4") | 172 |
| 4" | 100 | 352 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19 (3/4") | 207 |
| 6" | 150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22 (7/8") | 279 |
| 8" | 200 | 543 | 343 | 298.5 | 29 | 8-22 (7/8") | 350 |
| 10" | 250 | 660 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25 (1") | 436 |
| 12" | 300 | 762 | 483 | 432 | 32 | 12-25 (1") | 506 |























VL: Tôn mạ kẽm, mạ lạnh
VL: Tôn mạ kẽm, mạ lạnh
VL: Tôn mạ kẽm
VL: Tôn mạ
Vật liệu: theo option
Vật liệu: theo option
















VL: Tôn mạ kẽm, mạ lạnh
VL: Inox304 (or options)
VL: Pu foam
VL: Thép
Vật liệu: Tùy chọn (option)
Vật liệu: Vải chống cháy
Vật liệu: theo option




| Size | DN | L | D | K | B | n-d | H (±20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 225 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19 (3/4") | 135 |
| 3" | 80 | 292 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19 (3/4") | 172 |
| 4" | 100 | 352 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19 (3/4") | 207 |
| 6" | 150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22 (7/8") | 279 |
| 8" | 200 | 543 | 343 | 298.5 | 29 | 8-22 (7/8") | 350 |
| 10" | 250 | 660 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25 (1") | 436 |
| 12" | 300 | 762 | 483 | 432 | 32 | 12-25 (1") | 506 |
Phần mềm tính toán bảo ôn đường ống, dễ dàng sử dụng trên cả máy tính và điện thoại. VUI LÒNG NHẬP CÁC THÔNG SỐ VÀO BẢNG TÍNH DƯỚI ĐÂY Cụ thể là để tính toán kích thước vỏ bọc bảo ôn, căn cứ vào hai kích thước cơ bản đó là kích thước đường […]
