
Hotline
0367270432

| | ĐƯỜNG KÍNH | | ĐỘ DÀY ỐNG THÉP ( SCH ) | | |||||||||||||||
| NPS (Inch) | DN ( | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 1/4" | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - | |
| 3/8" | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - | |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 | |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 | |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 | |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | 6.35 | - | 8.74 | 11.07 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | 7.62 | - | 9.53 | 14.02 | |
| 3" | 80 | 88.9 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | 8.89 | - | 11.13 | 15.24 | |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | 16.15 | |||
| 4" | 100 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 | |
| 5" | 125 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 | |
| 6" | 150 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 | |
| 7" | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 10" | 250 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
| 12" | 300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.525 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
| 14" | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.525 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 25.40 | |
| 16" | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.525 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 25.40 | |
| 18" | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.525 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 25.40 | |
| 20" | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.525 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | 25.40 | |
| 22" | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.525 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 25.40 | |
| 24" | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.525 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 25.40 | |
| 26" | 650 | 660.4 | 7.93 | 12.7 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||
| 28" | 700 | 711.2 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
| 30" | 750 | 762 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
| 32" | 800 | 812.8 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||
| 34" | 850 | 863.6 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||
| 36" | 900 | 914.4 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
| 40" | 1000 | 1016 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 42" | 1050 | 1066.8 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 44" | 1100 | 1117.6 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 46" | 1150 | 1168.4 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 48" | 1200 | 1219.2 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 52" | 1300 | 1320.8 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 56" | 1400 | 1422.4 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 60" | 1500 | 1524 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 64" | 1600 | 1625.6 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 68" | 1700 | 1727.2 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 72" | 1800 | 1828.8 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||

| DN | A | L | H | M | Weight | Kv-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | m3/hour | ||||
| 15 | 95 | 130 | 189 | 120 | 3,3 | 5,9 |
| 20 | 105 | 150 | 189 | 120 | 3,9 | 7,4 |
| 25 | 115 | 160 | 203 | 140 | 5,0 | 13 |
| 32 | 140 | 180 | 203 | 140 | 6,6 | 18 |
| 40 | 150 | 200 | 246 | 160 | 8,4 | 30 |
| 50 | 165 | 230 | 254 | 160 | 12 | 41 |
| 65 | 185 | 290 | 293 | 180 | 17,3 | 79 |
| 80 | 200 | 310 | 322 | 200 | 22,7 | 115 |
| 100 | 220 | 350 | 381 | 250 | 35,8 | 181 |
| 125 | 250 | 400 | 427 | 250 | 52,8 | 225 |
| 150 | 285 | 480 | 521 | 400 | 74,2 | 364 |
| 200 | 340 | 600 | 643 | 520 | 126 | 690 |
| 250 | 405 | 730 | 780 | 520 | 247 | 1145 |
| 300 | 460 | 850 | 890 | 520 | 336 | 1635 |
| 350 | 520 | 980 | 976 | 640 | 451 | 2220 |

| Size | DN | L | D | K | B | n-d | H (±20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 225 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19 (3/4") | 135 |
| 3" | 80 | 292 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19 (3/4") | 172 |
| 4" | 100 | 352 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19 (3/4") | 207 |
| 6" | 150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22 (7/8") | 279 |
| 8" | 200 | 543 | 343 | 298.5 | 29 | 8-22 (7/8") | 350 |
| 10" | 250 | 660 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25 (1") | 436 |
| 12" | 300 | 762 | 483 | 432 | 32 | 12-25 (1") | 506 |





























VL: Tôn mạ kẽm, mạ lạnh
VL: Tôn mạ kẽm, mạ lạnh
VL: Tôn mạ kẽm
VL: Tôn mạ
Vật liệu: theo option
Vật liệu: theo option
















VL: Tôn mạ kẽm, mạ lạnh
VL: Inox304 (or options)
VL: Pu foam
VL: Thép
Vật liệu: Tùy chọn (option)
Vật liệu: Vải chống cháy
Vật liệu: theo option





| | ĐƯỜNG KÍNH | | ĐỘ DÀY ỐNG THÉP ( SCH ) | | |||||||||||||||
| NPS (Inch) | DN ( | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 1/4" | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - | |
| 3/8" | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - | |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 | |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 | |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 | |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | 6.35 | - | 8.74 | 11.07 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | 7.62 | - | 9.53 | 14.02 | |
| 3" | 80 | 88.9 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | 8.89 | - | 11.13 | 15.24 | |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | 16.15 | |||
| 4" | 100 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 | |
| 5" | 125 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 | |
| 6" | 150 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 | |
| 7" | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 10" | 250 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
| 12" | 300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.525 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
| 14" | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.525 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 25.40 | |
| 16" | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.525 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 25.40 | |
| 18" | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.525 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 25.40 | |
| 20" | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.525 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | 25.40 | |
| 22" | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.525 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 25.40 | |
| 24" | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.525 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 25.40 | |
| 26" | 650 | 660.4 | 7.93 | 12.7 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||
| 28" | 700 | 711.2 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
| 30" | 750 | 762 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
| 32" | 800 | 812.8 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||
| 34" | 850 | 863.6 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||
| 36" | 900 | 914.4 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
| 40" | 1000 | 1016 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 42" | 1050 | 1066.8 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 44" | 1100 | 1117.6 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 46" | 1150 | 1168.4 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 48" | 1200 | 1219.2 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 52" | 1300 | 1320.8 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 56" | 1400 | 1422.4 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 60" | 1500 | 1524 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 64" | 1600 | 1625.6 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 68" | 1700 | 1727.2 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||
| 72" | 1800 | 1828.8 | 9.525 | 12.70 | 25.40 | |||||||||||

| DN | A | L | H | M | Weight | Kv-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | m3/hour | ||||
| 15 | 95 | 130 | 189 | 120 | 3,3 | 5,9 |
| 20 | 105 | 150 | 189 | 120 | 3,9 | 7,4 |
| 25 | 115 | 160 | 203 | 140 | 5,0 | 13 |
| 32 | 140 | 180 | 203 | 140 | 6,6 | 18 |
| 40 | 150 | 200 | 246 | 160 | 8,4 | 30 |
| 50 | 165 | 230 | 254 | 160 | 12 | 41 |
| 65 | 185 | 290 | 293 | 180 | 17,3 | 79 |
| 80 | 200 | 310 | 322 | 200 | 22,7 | 115 |
| 100 | 220 | 350 | 381 | 250 | 35,8 | 181 |
| 125 | 250 | 400 | 427 | 250 | 52,8 | 225 |
| 150 | 285 | 480 | 521 | 400 | 74,2 | 364 |
| 200 | 340 | 600 | 643 | 520 | 126 | 690 |
| 250 | 405 | 730 | 780 | 520 | 247 | 1145 |
| 300 | 460 | 850 | 890 | 520 | 336 | 1635 |
| 350 | 520 | 980 | 976 | 640 | 451 | 2220 |

| Size | DN | L | D | K | B | n-d | H (±20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 225 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19 (3/4") | 135 |
| 3" | 80 | 292 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19 (3/4") | 172 |
| 4" | 100 | 352 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19 (3/4") | 207 |
| 6" | 150 | 470 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22 (7/8") | 279 |
| 8" | 200 | 543 | 343 | 298.5 | 29 | 8-22 (7/8") | 350 |
| 10" | 250 | 660 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25 (1") | 436 |
| 12" | 300 | 762 | 483 | 432 | 32 | 12-25 (1") | 506 |






105.000₫ Original price was: 105.000₫.95.000₫Current price is: 95.000₫.
CÁC LOẠI VỎ CO CÚT
80 in stock (can be backordered)
Vỏ co cút bảo ôn inox, nhôm còn gọi là cút cong, co góc hoặc cút góc. Phần lớn các loại vỏ cút cong này có góc là 90 độ, tuy nhiên một số ít trường các góc của chúng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 90 độ
Vỏ co cút bảo ôn inox, nhôm hoặc tôn mạ phải được gia công chế tạo chính xác.

Xem video giới thiệu các loại vỏ co cút, phụ kiện
Co cút bảo ôn được sử dụng để bọc bảo ôn đường ống tại các đoạn cong tùy theo vị trí lắp đặt. Yêu cầu chúng của các loại vỏ co cút đó là:

Các loại vỏ bọc kim loại inox, nhôm, tôn có ưu điểm khác biệt so với vỏ phi kim
Giá bán các sản phẩm vỏ tùy theo kích thước đường ống và chủng loại vật liệu. Quý khách hàng vui lòng gửi các thông số cho chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Cty TNHH Chế tạo thiết bị An Bình là một trong những nhà cung cấp vỏ co cút đầu tiên tại thị trường miền Bắc. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các loại vỏ bảo ôn đường ống vỏ co cút và các loại phụ kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm.
You must be logged in to post a review.
Phụ kiện
Co cút góc inox
Sorry! the function is not available

Reviews
There are no reviews yet.